Прайс на деревообрабатывающее оборудование - фрезерные станки, комбинированные, фуговальные и пр.
40 | Фуговальный станок | MB504F | 2 600 USD. |
41 | Фуговальный станок | МВ504C | 4 050 USD. |
42 | Фуговальный станок | МВ506Е | 4 200 USD. |
43 | Рейсмусовый станок | MB104D | 2 100 USD. |
44 | Рейсмусовый станок, 400мм, литая станина | MB104J | 2 300 USD. |
45 | Рейсмусовый станок, 600мм, литая станина | MB106J | 2 600 USD. |
46 | Рейсмусовый станок | MB106D | 3 000 USD. |
47 | Рейсмусовый станок | MB108F | 4 900 USD. |
48 | Рейсмусовый станок | MB1010A | 7 680 USD. |
49 | Рейсмусовый станок | MB1013A | 10 500 USD. |
50 | Двухсторонний рейсмусовый станок | MBQ206F-H | 18 900 USD. |
51 | Торцовочный станок (рабочий стол на 400 мм) | MJ274 | 1 980 USD. |
52 | Торцовочный станок (рабочий стол на 600 мм) | MJ274B | 2 400 USD. |
53 | Фрезерный станок | MX5068 | 2 750 USD. |
54 | Фрезерный станок | MX5117B | 2 900 USD. |
55 | Фрезерный станок (для столярки под большой диаметр фрез) | MX5117 | 2 900 USD. |
56 | Фрезерный станок | MX5116 | 1 900 USD. |
57 | Фрезерный станок (для столярки) с кареткой 5,5кВт | MX5116T | 2 690 USD. |
58 | Фрезерный станок (два шпинделя 32,40 разная комплектакция) | MX5118H | 3 980 USD. |
59 | Фрезерный станок (4 скорости)наш | MX5117H | 3 500 USD. |
60 | Фрезерный станок ( 2 скорости) | MXB5117H | 3 500 USD. |
61 | Фрезерный станок (большой стол) | MXB5118H | 4 700 USD. |
62 | Фрезерный станок (45 градусов) | MXВQ5118H | 4 800 USD. |
63 | Ленточно-делительный станок (2-пильный, горизонтальный) | CHS102A | 20 000 USD. |
64 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | MJ345D | 1 220 USD. |
65 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | MJ345A | 2 500 USD. |
66 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | MJ344E | 830 USD. |
67 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | MJ 345E | 890 USD. |
68 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | BS-315 | 39 500 руб. |
69 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | BS-350 | 59 000 руб. |
70 | Ленточно-пильный станок (однопильный, вертикальный) | BS-400 | 73 500 руб. |
71 | Шипорезный станок(с ручной подачей шипорезной каретки) | MXB3515 | 8 500 USD. |
72 | Шипорезный станок | MXB3515A | 9 900 USD. |
73 | Шипорезный станок(с клеемазкой) | MXB3515C | 13 350 USD. |
74 | Шипорезный станок | MXB3518 | 8 250 USD. |
75 | Шипорезный станок | МХВ3518А | 13 300 USD. |
76 | Шипорезный станок | МХВ3518C | 14 500 USD. |
77 | Шипорезный станок | МХВ3810B | 8 900 USD. |
78 | Калибровально-шлифовальный станок | MSGR-RP420 | 6 800 USD. |
79 | Калибровально-шлифовальный станок | MSGR-RP630 | 9 500 USD. |
80 | Калибровально-шлифовальный станок | MSGR-RP1000 | 15 300 USD. |
81 | Калибровально-шлифовальный станок | MSGR-RP1300 | 16 800 USD. |
82 | Станок фуговально-рейсмусовый | Д300ФР | 159 300 руб. |
83 | Станок фуговально-рейсмусовый | Д400ФР | 184 400 руб. |
84 | Станок фуговальный | Д300Ф | 130 000 руб. |
85 | Станок фуговальный | Д400Ф | 150 000 руб. |
86 | Станок круглопильный | Ц6-2ИТ | 184 400 руб. |
87 | Станок круглопильный (с форматной кареткой на 1300мм) | Ц6-2ИТ | 190 800 руб. |
88 | Станок круглопильный | Ц5-1А | 92 700 руб. |
89 | Станок фрезерный (в шипорезном исполнении) | ФС-1А | 93 900 руб. |
90 | Станок фрезерный (для погонажа с прижимными роликами) | ФС-1А | 111 200 руб. |
91 | Станок сверлильно-пазовальный | СВПГ-1И | 82 200 руб. |
92 | Приставка копировальная | Д300К1 | 21 000 руб. |
93 | Приспособление фрезерное | Д300ФШ | 25 000 руб. |
94 | Станок Комбинированный с форматной кареткой | Д-300 Ф1300 | 287 000 руб. |
95 | Станок Комбинированный с форматной кареткой | Д-300 Ф2000 | 295 700 руб. |
96 | Станок Комбинированный с форматной кареткой | Д-250 | 217 000 руб. |
97 | Станок Комбинированный с форматной кареткой 220В | Д-300 Ф260 | 172 800 руб. |
98 | Станок Фрезерный (с наклоном шпинделя) | МХ-5110Т | 113 600 руб. |
99 | Станок Сверлильно-пазовальный | ММ-2200 | 58 600 руб. |
100 | Станок Сверлильно-пазовальный | ММ-2200PRO | 88 450 руб. |
101 | Рольганг (L=1000mm) | Р-5 | 8 700 руб. |
102 | Рольганг (L=1500mm) | Р-9 | 9 800 руб. |
ВНИМАНИЕ! Цены на оборудование могут меняться как в большую так и в меньшую сторону, уточняйте наличие и текущую цену оборудования у менеджеров компании!
В каталоге указаны не все станки и оборудование, представленное в прайс-листах. Уточняйте у менеджеров, по телефону, либо при помощи формы обратной связи.